Доступно к заказу полиграфическое оборудование
| Прайс-лист на услуги и предлагаемое к продаже полиграфическое оборудование | ||
| Оборудование | ||
| Наименование | Цена грн. | |
| 1 | ТЕРМОКЛЕЕВОЙ ПЕРЕПЛЕТНЫЙ АППАРАТ "КАП-2м" | 16 560,00 |
| 2 | АППАРАТ ДИСКОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ "АДМ-6" , (полуавтомат) | 28 200,00 (под заказ) |
| 3 | ПРЕСС ТИСНИЛЬНЫЙ "ПТ-2т" | 27 360,00 |
| 4 | ПРЕСС ТИСНИЛЬНЫЙ "ПТ-2т" (МП) - с механизмом микроприводок стола | 28 680,00 |
| 5 | РЕЗАК-ГИЛЬОТИНА "СТАНДАРТ-454" ("Стандартный" нож - Сталь 65Г) | 9 480,00 |
| 6 | РЕЗАК-ГИЛЬОТИНА "СТАНДАРТ-454" ("Супернож" - Сталь Х12) | 9 792,00 |
| 7 | стол-подставка для оборудования 635х660хh680 усиленная с регул. ножками | 1200 |
| 8 | АППАРАТ ДИСКОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ "АРМ-6" (ручной) | 5 196,00 |
| 9 | АППАРАТ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВКИ БУМАЖНЫХ БЛОКОВ "АПФ-А4" | 10 176,00 |
| Комплектующие и расходные материалы | ||
| Наименование | Цена грн. | |
| 1 | Марзан для резака 14х14х450/458 мм от 1-4 шт. | 30 |
| 2 | Марзан для резака 14х14х450/458 мм от 5-9 шт. | 25 |
| 3 | Марзан для резака 14х14х450/458 мм от 10 шт. и более | 20 |
| 4 | Термоклей Kiilto Ситомелт К-608 (Финляндия) 1-9 кг | 120 |
| 5 | Термоклей Kiilto Ситомелт К-608 (Финляндия) 10 кг и более | 99 |
| 6 | Тиснильная плита 210 х 300 с постоянными магнитами для "ПТ-2т" | 3 600,00 |
| 7 | Тиснильная плита 210 х 190 с постоянными магнитами для "ПТ-2т" | 3 228,00 |
| 8 | Стол-подставка для оборудования 635х660хh680 усиленная с регул. ножками | 1200 |
| 9 | Нож для резака "Стандарт-4204/444/454" (сталь 65Г) | 528 |
| 10 | Нож для резака "Стандарт-454/444/4204" (сталь Х12) | 840 |
| 11 | Нож для резака "IDEAL-3905/3915" (сталь 65Г) | 528 |
| ЗАТОЧКА НОЖЕЙ (до 500 мм длиной под углом 20°) | ||
| Глубина сколов | Стоимость заточки (ООО/ФОП), грн. | |
| 1 | До 0,5 мм | 60 |
| 2 | До 1,0 мм | 84 |
| 3 | До 2,0 мм | 144 |
| 4 | Устранение последствий неправильной заточки | 84 |
| 5 | Заточка ножа с вставкой HSS | Коэффициент 2,0 |
| 6 | Картонный пенал | 10 |
| 7 | Транспортная планка (с винтами) | 10 |
/29.02.2012/






