Доступны к заказу чипы
| Printer Model | Page yield |
| HP Universal A 7553A | 3K for 7553A , auto detect for 1339A |
| HP 5200 | 12K |
| HP CB435/436A | 1.5K for 435, 2K for 436 |
| HP CE505A | 2.3k |
| HP CE255A | 6k |
| HP CE285A | 1.6k |
| HP CE/278A | 2.1k |
| HP1215/1312/1515/1518 CMYK | bk:2.2k, cmy 1.4k |
| HP1600/2600/2605/CM1015/1017 CMYK | bk: 2.5k, cmy 2k |
| Samsung SCX-4200 | 3k |
| Samsung ML-2150/2550 | 5K |
| Samsung ML-2250 | 5K |
| Samsung ML-2850/2851 | 5k |
| Samsung ML-3050/3051 | 8k |
| Samsung 1640/2240 | 1.5k |
| Samsung 1666/1661/1660 | 1.5k |
| SamsungML1910/1911/1915/2525/2580 /SCX-4600/4601/4606/4623/CF-650 | 2.5k |
| SamsungSCX-4824/4828/ML-2855 | 5k |
| SamsungSCX-4300/4310/4315 | 2k |
| Samsung CLP-300 CMYK | bk 2k, cmy 1k |
| Xerox PE220 | 3k |
| Samsung CLP-310/315 CMYK | bk 1.5k, cmy 1k |
| HP3500/3700 CMYK | 3500 bk 6k, cmy 4k, 3700cmyk 6k |
| HP 2025 CMYK | bk 3.5k, cmy 2.8k |
| Epson M1200 | 3k |
| CE 255x | 12.5k |
/29.02.2012/






