Доступны к заказу ризографы, барабаны, термоголовки и оборудование бывшие в работе
| Модель | Формат | Счетчик копий | Счетчик мастеров | Примечание |
| Riso CR 1610 | A 4 | 82 219 | 1067 | |
| Riso CR 1610 | A 4 | 75 984 | 740 | |
| Riso CR 1610 | A 4 | 134 205 | 1201 | |
| Riso CR 1610 | A 4 | 136 989 | 708 | |
| Riso CR 1610 | A 4 | 530 000 | 1600 | |
| Riso RZ 200 | A4 | 43 | 8 | |
| Riso RZ 200 | A4 | 22 703 | 220 | |
| Riso RZ 200 | A4 | 96 713 | 93 | |
| Riso RA 4050 | A 4 | 1 689 419 | 13223 | 3 полосы |
| Riso RN 2000 | A 4 | 49 964 | 887 | интерфейс |
| Riso RN 2000 | A 4 | 139 148 | 1041 | |
| Riso RN 2000 | A 4 | 166 000 | 1500 | |
| Riso RN 2000 | A 4 | 185 276 | 1642 | |
| Riso RN 2000 | A 4 | 235 000 | 2200 | |
| Riso RN 2000 | А 4 | 358 000 | 2700 | |
| Riso RN 2000 | А 4 | 478 051 | 1037 | |
| Riso RN 2205 | А 4 | 28 436 | 219 | интерфейс |
| Riso GR 1700 | А 4 | 1 493 378 | 3193 | протяж. cканер |
| Riso GR 2750 | A 4 | 701 887 | 1309 | |
| Ricoh JP 1210 | A 4 | 443 827 | 6762 | |
| Ricoh DX 3240 | A 4 | 29 129 | 246 | JP 1212 |
| Riso FR 3910 | A 3 | 972 143 | 3578 | |
| Riso FR 3950 ? | A 3 | 580 990 | 1285 | |
| Riso RC 6300 | A3 | 2 124 262 | 3995 | |
| Riso GR 3710 | A 3 | 570 000 | 3000 | |
| Riso GR 3750 | A 3 | 685 767 | 2815 | интерф.CI 300 |
| Riso GR 3770 | A 3 | 1 203 652 | 3892 | без тер./голоки. |
| Riso RZ 370 | A3 | 289 681 | 1836 | |
| Riso RZ 370 | A3 | 551 343 | 1802 | |
| Riso RZ 370 | A3 | 538 651 | 1883 | |
| Riso RZ 370 | A3 | 819 562 | 1551 | |
| Riso RZ 370 | A3 | 873 614 | 1872 | |
| Riso RZ 370 | A3 | 951 089 | 2 823 | |
| Riso RZ 370 | A3 | 1 082 716 | 2 019 | |
| Riso MZ 770 | A3 | 611 000 | 2 246 | интерфейс |
| Riso MZ 770 | A3 | 1 298 065 | 2 395 | интерфейс |
| Riso RP 3100 | A3 | 418 852 | 3030 | интерфейс |
| Riso RP 3100 | A3 | 659 000 | 2539 | интерфейс |
| Riso RP 3100 | A3 | 1 138 476 | 1257 | интерфейс |
| Riso RP 3105 | A3 | 320 970 | 1154 | интерфейс |
| Riso RP 3105 | A3 | 454 350 | 3884 | интерфейс |
| Riso RP 3105 | A3 | 747 000 | 3050 | интерфейс |
| Riso RP 3105 | A3 | 567 780 | 4061 | интерфейс |
| Riso RP 3500 | A3 | 2 314 448 | 2064 | интерфейс |
| Riso RP 3505 | A3 | 874 000 | 2871 | интерфейс |
| Riso RP 3505 | A3 | 714 712 | 3099 | интерфейс |
| Riso RP 3500 | A3 | 524 472 | 2423 | интерфейс |
| Riso RP 3700 | A3 | 1 171 000 | 2389 | интерфейс |
| Riso RP 3700 | A3 | 1 241 799 | 1345 | интерфейс |
| Riso RP 3700 | A3 | 1 673 245 | 2089 | интерфейс |
| Riso V 8000 | A3 | 553 269 | 2101 | интерфейс |
| Riso HC 5500 | A3 | 168 000 | инт. HC3R | |
| Ricoh Priport DX 4640 PD | A3 | 226 984 | 431 | интерфейс |
| Ricoh JP 5000 | A3 | 1 951 032 | 5774 | |
| Ricoh JP 5000 | A3 | 1 027 857 | 4784 | |
| Ricoh JP 8500 | A3 | 702 586 | 200 | |
| Ricoh JP 8500 | A3 | 853 455 | 213 | |
| Duplo DPS 550 | A3 | |||
| Раскатный цилиндр Riso GR | А 4 | |||
| Раскатный цилиндр Riso GR | A3 | |||
| Раскатный цилиндр Riso GR/FR | A3 | |||
| Раскатный цилиндр Riso CR | А 4 | |||
| Раскатный цилиндр Riso PR | A3 | |||
| Раскатный цилиндр Riso RN | А 4 | |||
| Раскатный цилиндр Riso FR | А 3 | |||
| Раскатный цилиндр Riso TR | A4 | |||
| Раскатный цилиндр Riso RC | А 4 | |||
| Раскатный цилиндр Riso RC | A3 | |||
| Раскатный цилиндр Riso RZ | А 4 | |||
| Раскатный цилиндр Riso RZ | A3 | |||
| Раскатный цилиндр Ricoh VT | A4 | |||
| Раскатный цилиндр Ricoh VT | A3 | |||
| Раскатный цилиндр Ricoh VT | B 4 | |||
| Раскатный цилиндр Ricoh JP | A3 | |||
| Интерфейс SC- 5500 | A4-A3 | max 600/600dpi | ||
| Интерфейс SC- 7500 | A4-A3 | max 600/600dpi | ||
| Интерфейс SC- 3000 | ||||
| Интерфейс SC- 3500 | ||||
| Интерфейс SC- 7700 | A4-A3 | max 600/600dpi | ||
| Интерфейс SC- 7900 | A4-A3 | max 600/600dpi | ||
| Thermohead Riso CR 1610 | A4 | |||
| Thermohead Riso RN 2100 | A4 | |||
| Thermohead Riso RN 2200 | A4 | |||
| Thermohead Riso RC 6300 | A3 | |||
| Thermohead Riso RA 4500 | A4 | |||
| Thermohead Riso GR 2710 | A4 | |||
| Thermohead Riso GR 2750 | A4 | |||
| Thermohead Riso GR 3710 | A3 | |||
| Thermohead Riso GR 3750 | A3 | |||
| Thermohead Riso FR 3910 | A3 | |||
| Thermohead Riso FR 3950 | A3 | |||
| Thermohead Riso RP 3100 | A3 | |||
| Thermohead Riso RP 3500 | A3 | |||
| Thermohead Riso RP 3700 | A3 | |||
| Thermohead Riso RZ 200 | A4 | |||
| Thermohead Riso RZ 300 | A4 | |||
| Thermohead Riso RZ 370 | A3 | |||
| Thermohead Ricoh JP 5000 | A3 | |||
| Thermohead Ricoh JP 1010 | A4 | |||
| Plockmatic SR 90+ | A3 | booklet maker | ||
| Plockmatic 75 | A3 | booklet maker | ||
| Plockmatic 61 | A3 | booklet maker | ||
| Резак EBA 10/550 E | ||||
| Pезак Ideal 4810 | ||||
| Horizon QS-P 10 | A3 | collator | ||
| Nagel M2 | folder + степлер | |||
| Ламинатор DuPont H 549 | A1 | |||
| Hedman HF 200 | folder |
/29.02.2012/






