Подготовлен к эксплуатации и выставлен на продажу ризограф Riso RP3105EP
Предлагаем рассмотреть вариант приобретения данного аппарата Riso RP3105EP:
Used Riso RP3105EP for sale 14.11.2016 Part 1
Used Riso RP3105EP for sale 14.11.2016 Part 2
Технические характеристики
| Тип | Высокоскоростное множительное устройство с планшетным сканером |
| Тип оригинала | Книга (до 10 кг), лист |
| Размер оригинала, мм | макс. 340х435 |
| Формат бумаги, мм. | макс. 297x420 |
| Печатная поверхность, мм | 210х290 |
| Скорость копирования, отп./мин. | 5 ступеней: 60, 80, 100, 110, 120 |
| Пошаговое уменьшение, % | 61, 71, 82, 87 |
| Пошаговое увеличение, % | 163, 141, 122, 116 |
| Время изготовления мастера, сек. | 24 (А4) |
| Краска, мл. в одной тубе | 1000 |
| Разрешение сканера, dpi | 400х400 |
| Позиционирование оттиска, мм. | ± 15 по вертикали и ± 10 по горизонтали |
| Плотность бумаги, г/кв. м | 46–210 |
| Емкость лотка: подача/прием, листов | 1000/1000 |
| Режимы сканирования | Фото-, комби-, текстовый |
| Мастера/удаление | Автоматическое (прибл. 295 листов в рулоне) |
| Емкость бокса для использованных мастеров, листов | 100 |
| Интерфейс | Встроенный (RisoRINC 3) |
| Мультиплицирование | 2:1, 4:1, 8:1, 16:1 и «билетный» режим |
| Комплектующие | Сетевая карта Net-B |
| Автоматический приемный лоток | |
| DMC-32 карта памяти | |
| Энергопотребление, В/Гц/А | 220-240/50-60/5 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1370x695x660 |
| Вес, кг | 121 |
/15.11.2016/






