Подготовлен к эксплуатации и выставлен на продажу копипринтер (цифровой дупликатор, ризограф) Riso RZ370EP
Уважаемые партнеры компании «KLIZUB»!
Предлагаем рассмотреть вариант приобретения данного аппарата Riso RZ 370 EP:
Riso RZ370EP for Sale 19.12.2016 Part 1
Технические характеристики
| Тип | Высокоскоростное множительное устройство с планшетным сканером |
| Формат бумаги, мм. | макс. 297x432, мин. 100x148 |
| Печатная поверхность, мм | макс. 291x413 |
| Скорость копирования, отп./мин. | 5 ступеней: 60 - 130 |
| Масштабирование, % | 50–200 |
| Пошаговое уменьшение, % | 4 ступени: 94, 87, 82, 71 |
| Пошаговое увеличение, % | 3 ступени: 116, 122, 141 |
| Время изготовления мастера, сек. | 16 (А4) |
| Количество красок | 18 |
| Разрешение сканера, dpi | 300х600 |
| Позиционирование оттиска, мм. | ±15 по вертикали и ±10 по горизонтали |
| Плотность бумаги, г/кв. м | 46–210 |
| Емкость лотка: подача/прием, листов | 1000/1000 |
| Режимы сканирования | Фото-, комби-, текстовый |
| Мультиплицирование | 2:1 |
| Индикаторы хода выполнения задания | + |
| Режим холостого хода | + |
| Конфеденциальный режим | + |
| Режим программирования | + |
| Комплектующие | Встраиваемый интерфейс RISORINC 3N |
| Идентификатор пользователя | |
| Сетевая карта Risorinc-Net | |
| Устройство печати на плотной бумаге до 400 г/м2 | |
| Энергопотребление, В/Гц/А | 220-240/50-60/1,3 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1380x645x660 |
| Вес, кг | 100 |
/24.12.2016/






